2015年中国 TOP 20 企业
排名 | 公司 | 国家 |
营业额 (十亿美元) |
利润 (十亿美元) |
总部 | 产业 |
1 | 中国石化 | 中国 | 427.6 | 7.7 | 北京 | 石油 |
2 | 中国石油 | 中国 | 333.4 | 17.4 | 北京 | 石油 |
3 | 中国工商银行 | 中国 | 166.8 | 44.8 | 北京 | 银行 |
4 | 中国建设银行 | 中国 | 130.5 | 37 | 北京 | 银行 |
5 | 中国农业银行 | 中国 | 129.2 | 29.1 | 北京 | 银行 |
6 | 中国建筑 | 中国 | 120.3 | 3.9 | 北京 | 基建 |
7 | 中国银行 | 中国 | 120.3 | 27.5 | 北京 | 银行 |
8 | 中国移动 | 中国 | 104.1 | 17.7 | 香港 | 电子通信 |
9 | 上汽集团 | 中国 | 99.5 | 4.4 | 上海 | 汽车 |
10 | 中国铁路公司 | 中国 | 96.8 | 1.7 | 北京 | 基建 |
11 | 中国铁建 | 中国 | 94.1 | 1.8 | 北京 | 基建 |
12 | 平安保险集团 | 中国 | 75.3 | 6.4 | 深圳 | 保险 |
13 | 中国人寿 | 中国 | 71.4 | 5.2 | 北京 | 保险 |
14 | 中国交通建设 | 中国 | 58.5 | 2.3 | 北京 | 基建 |
15 | 中国人民保险 | 中国 | 55.7 | 2.1 | 北京 | 保险 |
16 | 交通银行 | 中国 | 53.6 | 10.7 | 上海 | 银行 |
17 | 中国电信 | 中国 | 52.7 | 2.9 | 北京 | 电子通信 |
18 | 中国联通 | 中国 | 46.2 | 2 | 香港 | 电子通信 |
19 | 中国招商银行 | 中国 | 45.5 | 9.1 | 深圳 | 银行 |
20 | 中国海洋石油 | 中国 | 44.6 | 9.8 | 北京 | 能源 |
资源:https://fr.wikipedia.org/wiki/Classement_des_plus_grandes_entreprises_chinoises_en_2015 |
2015年中国营业额最高的前20名企业均为国有公司。总部主要分布于4个城市,分别为北京,上海,深圳
和香港. 其中70%,也就是14家企业总部位于北京,两家位于上海,两家位于深圳,两家位于香港。
TOP20公司产业多集中在石油,银行,保险,基建,电子通信方便。其中石油2个,保险3个,电子通信3个,
基建4个,能 源1个,银行6个,汽车业1个。银行和基建占据TOP的50%。